产品系列



LV型紫外线水处理器 Details
产品描述:
LV型紫外线水处理器畅驰专为水产水族/海水养殖专业特别设计的耐海水腐蚀硬聚氯乙烯外壳紫外线杀菌系统,这类消毒杀菌系统可用于海水、苦咸水水产养殖、养鱼场、池塘、景观水、瀑布等领域,除了消灭细菌、病毒、藻类、霉菌等,紫外线杀菌器还能有效去除原生动物。
产品特点:
该系列具有高效消毒、耐腐蚀、应用范围广、运行成本低等特性。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
产品型号:
型号 | 流量(m3/h) | 额定功率(W) | 进出水口通径(mm) | 设备承压(MPa) | 杀菌率(%) | 电源参数 | 灯管寿命(h) |
CC-UV-LV3T0140 | 3 | 40 | DE63 | 0.6 | 99.99 | 220V/50Hz | 9000 |
CC-UV-LV5T0175 | 5 | 75 | DE63 | ||||
CC-UV-LV6T0240 | 6 | 80 | DE63 | ||||
CC-UV-LV8T01120 | 8 | 120 | DE63 | ||||
CC-UV-LV9T0275 | 9 | 200 | DE63 | ||||
CC-UV-LV10T0440 | 10 | 160 | DE63 | ||||
CC-UV-LV15T02120 | 15 | 240 | DE63 | ||||
CC-UV-LV20T0475 | 20 | 300 | DE63 | ||||
CC-UV-LV30T04120 | 30 | 480 | DE63 | ||||
CC-UV-LV35T04150 | 35 | 600 | DE63 | ||||
CC-UV-LV40T0875 | 40 | 600 | DE110 | ||||
CC-UV-LV50T06120 | 50 | 720 | DE110 | ||||
CC-UV-LV55T06150 | 55 | 900 | DE160 | ||||
CC-UV-LV60T08120 | 60 | 960 | DE160 | ||||
CC-UV-LV80T10120 | 80 | 1200 | DE160 | ||||
CC-UV-LV100T08150 | 100 | 1200 | DE160 | ||||
CC-UV-LV120T10150 | 120 | 1500 | DE160 | ||||
CC-UV-LV150T12150 | 150 | 1800 | DE200 |
Prev
Next
Prev
Next
在线咨询
关注我们

微信公众号