产品系列

LS型紫外线水处理器 Details
产品描述:
该系列产品以结构合理、性能能可靠、外观精美为设计理念,广泛应用于二次供水、水产养殖、游泳池、食品医药用水等工业用水和循环水处理行业。
产品特点:
该系列设备具有投资小、运行费用低、安装方便、杀菌率高(99.99%)等特性。
产品型号:
型号 | 流量(m3/h) | 流量(GPM) | 额定功率(W) | 进出水口通径 | 设备承压(MPa) | 杀菌率(%) | 电源参数 | 灯管寿命(h) |
CC-UV-LS12 | 12 | 53 | 225 | DN50 | 0.8 | 99.99 | 220V/50Hz | 9000 |
CC-UV-LS15 | 15 | 66 | 225 | DN65 | ||||
CC-UV-LS20 | 20 | 88 | 300 | DN65 | ||||
CC-UV-LS25 | 25 | 110 | 375 | DN80 | ||||
CC-UV-LS30 | 30 | 132 | 375 | DN80 | ||||
CC-UV-LS35 | 35 | 154 | 450 | DN100 | ||||
CC-UV-LS40 | 40 | 176 | 525 | DN100 | ||||
CC-UV-LS45 | 45 | 198 | 600 | DN100 | ||||
CC-UV-LS50 | 50 | 220 | 675 | DN100 | ||||
CC-UV-LS60 | 60 | 264 | 825 | DN125 | ||||
CC-UV-LS80 | 80 | 352 | 975 | DN150 | ||||
CC-UV-LS100 | 100 | 440 | 1125 | DN150 | ||||
CC-UV-LS125 | 125 | 550 | 1500 | DN150 | ||||
CC-UV-LS150 | 150 | 660 | 1950 | DN200 |
Prev
Next
Prev
Next
在线咨询
关注我们

微信公众号