产品系列
砂缸 Details
产品描述
高性能立式深层过滤砂缸是使用强化的聚酯和玻璃纤维缠绕而成, 并具有良好的耐化学腐蚀性能以及防晒和防紫外性能。它的其中一个主要特征是过滤层的高度。泥尘通过沙床被过滤掉,并卡在沙粒之间的微细间隙中。开始时,干净的沙床可除去较大的粒子,随著沙床的不断负荷,它便可除去较细的粒子。过滤层越高,性能越好。
规格型号
型号 | 直径mm | 高度mm | 接口mm | 过滤面积mm | 流量m3/h | 砂量Kg |
CC-SC-SGⅠ400 | Φ400 | 720 | 40 | 0.11 | 6.3 | 30 |
CC-SC-SGⅠ500 | Φ533 | 830 | 40 | 0.2 | 11.5 | 80 |
CC-SC-SGⅠ650 | Φ635 | 950 | 40 | 0.3 | 16 | 160 |
CC-SC-SGⅠ700 | Φ710 | 1010 | 40 | 0.37 | 20.4 | 220 |
CC-SC-SGⅠ800 | Φ800 | 1220 | 50 | 0.5 | 25 | 370 |
CC-SC-SGⅠ900 | Φ900 | 1340 | 50 | 0.64 | 30 | 447 |
CC-SC-SGⅠ1000 | Φ1000 | 1400 | 50 | 0.79 | 33 | 700 |
CC-SC-SGⅠ1200 | Φ1200 | 1600 | 50 | 1.13 | 45.2 | 1200 |
CC-SC-SGⅠ1400 | Φ1400 | 1850 | 50 | 1.53 | 61.2 | 1700 |
CC-SC-SGⅡ1400 | Φ1400 | 1600 | 100 | 1.53 | 61.2 | 1700 |
CC-SC-SGⅡ1600 | Φ1600 | 1750 | 100 | 2 | 80 | 2400 |
CC-SC-SGⅡ1800 | Φ1800 | 1950 | 150 | 2.54 | 101.6 | 3150 |
CC-SC-SGⅡ2000 | Φ2000 | 2150 | 150 | 3.14 | 125.6 | 3850 |
CC-SC-SGⅡ2350 | Φ2350 | 2400 | 200 | 4.33 | 173.2 | 5175 |
CC-SC-SGⅡ2500 | Φ2500 | 2550 | 200 | 4.9 | 200 | 5960 |
在线咨询
关注我们

微信公众号